iDeCoの節税効果がエグかった
どうも、iDeCoの強さを再認識した所長です。
Contents
iDeCoの節税効果
iDeCoと投資を同じ商品・利回りで運用した場合の節税効果を比較しました。
投資で得られる平均利息は、確実に得られる「3%」とします。
課税所得 | 所得税率 | 所得税控除 | 所得税額 | 住民税率 | 住民税 |
---|---|---|---|---|---|
170万円 | 5% | 0 | 85,000円 | 10% | 170,000円 |
230万円 | 10% | 97,500 | 132,500円 | 10% | 230,000円 |
課税所得の差額: 60万円
所得税額の差額: 47,500円
住民税額の差額: 60,000円
30年間の金額を計算すると以下の通りです。
経過 年月 | 投資 元本(所得差額-支払税差額)+利息 | iDeCo 元本(所得差額)+利息 | 差額 (投資-節税) |
---|---|---|---|
1 | ¥507,275 | ¥618,000 | -¥110,725 |
2 | ¥1,029,768 | ¥1,254,540 | -¥224,772 |
3 | ¥1,567,936 | ¥1,910,176 | -¥342,240 |
4 | ¥2,122,249 | ¥2,585,481 | -¥463,232 |
5 | ¥2,693,192 | ¥3,281,046 | -¥587,854 |
6 | ¥3,281,263 | ¥3,997,477 | -¥716,215 |
7 | ¥3,886,976 | ¥4,735,402 | -¥848,426 |
8 | ¥4,510,860 | ¥5,495,464 | -¥984,604 |
9 | ¥5,153,461 | ¥6,278,328 | -¥1,124,867 |
10 | ¥5,815,339 | ¥7,084,677 | -¥1,269,338 |
11 | ¥6,497,075 | ¥7,915,218 | -¥1,418,143 |
12 | ¥7,199,262 | ¥8,770,674 | -¥1,571,412 |
13 | ¥7,922,515 | ¥9,651,794 | -¥1,729,280 |
14 | ¥8,667,465 | ¥10,559,348 | -¥1,891,883 |
15 | ¥9,434,764 | ¥11,494,129 | -¥2,059,365 |
16 | ¥10,225,082 | ¥12,456,953 | -¥2,231,871 |
17 | ¥11,039,109 | ¥13,448,661 | -¥2,409,552 |
18 | ¥11,877,558 | ¥14,470,121 | -¥2,592,563 |
19 | ¥12,741,159 | ¥15,522,225 | -¥2,781,065 |
20 | ¥13,630,669 | ¥16,605,891 | -¥2,975,222 |
21 | ¥14,546,864 | ¥17,722,068 | -¥3,175,204 |
22 | ¥15,490,545 | ¥18,871,730 | -¥3,381,185 |
23 | ¥16,462,537 | ¥20,055,882 | -¥3,593,346 |
24 | ¥17,463,688 | ¥21,275,559 | -¥3,811,871 |
25 | ¥18,494,873 | ¥22,531,825 | -¥4,036,952 |
26 | ¥19,556,995 | ¥23,825,780 | -¥4,268,786 |
27 | ¥20,650,979 | ¥25,158,554 | -¥4,507,574 |
28 | ¥21,777,784 | ¥26,531,310 | -¥4,753,526 |
29 | ¥22,938,392 | ¥27,945,249 | -¥5,006,857 |
30 | ¥24,133,819 | ¥29,401,607 | -¥5,267,788 |

同じ商品でインデックス投資などをiDeCoでもした場合、どんどん差が開きます。
iDeCoの節税効果、凄すぎます。
受取時の税金を含めて最終的な手取りを計算
一括受取の場合
退職金所得控除額 | ¥ 7,000,800 | 70万円×(捻出年数-20)+800万円 |
退職所得 | ¥ 11,200,403 | (受取金額-退職金所得控除額)/2 |
退職所得税 | ¥ 4,930,530 | 退職所得×33%(所得税率) +退職所得×10%(住民税率)+退職所得×1.021%(復興税率) |
投資総額 | iDeCo総額-受取時所得税 | 差額 |
---|---|---|
¥24,133,819 | ¥24,471,077 | -¥337,258 |
iDeCoを60歳で一括受取をした場合、iDeCoのほうが約33万円ほどお得という結果でした。
65歳から20年毎年分割受取の場合(国民年金の場合でiDeCo部分のみの税金を計算)
毎年の受取額 | ¥ 1,470,080 | iDeCo総額/20年 |
年金所得控除 | ¥ 1,100,000 | 65歳以上の場合は110万円 |
年金課税額 | ¥ 370,080 | 毎年の受取額-年金所得控除 |
所得税額 | ¥ 59,291 | 年金課税額×33%(所得税率)+年金課税額×10%(住民税率) +年金課税額×1.021%(復興税率) |
20年所得税合計 | ¥ 1,185,811 |
投資総額 | iDeCo総額-20年所得税合計 | 差額 |
---|---|---|
¥24,133,819 | ¥28,215,795 | -¥4,081,976 |
iDeCoを65歳から20年毎年分割で受取った場合、iDeCoのほうが約400万円ほどお得というとんでもない結果でした。
iDeCoの節税効果はかなり大きいということがわかります。
iDeCoの分割受取は1回あたり振込手数料が400円程度かかりますが、税金の差額を見ると分割で受け取れる「年金受取」一択ですね。
まとめ
- iDeCoの節税効果は計り知れない
- iDeCoの受取は分割で受け取れる「年金受取」一択
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません